纤果园
容 量 | 1.25L |
果汁含量 | 30% |
口 味 | 桃、橙 |
规 格 | 1x6 |
20’集装箱容量 | 箱 |
C她V他
容 量 | 500ml |
果汁含量 | 100% |
口 味 | 橙、苹果、番茄 |
规 格 | 1x12 |
20’集装箱容量 | 箱 |
果汁醋
容 量 | 500ml(屋顶包)、365ml(瓶装) |
果汁含量 | |
口 味 | 苹果 |
规 格 | 1x15 |
20’集装箱容量 | 箱 |
果汁奶
容 量 | 500ml |
果汁含量 | 70% |
口 味 | 草莓 |
规 格 | 1x15 |
20’集装箱容量 | 箱 |
枸杞饮品
容 量 | 500ml |
果汁含量 | 30%、40% |
口 味 | 枸杞 |
规 格 | 1x15 |
20’集装箱容量 | 箱 |
1
|
2
|
3