

果汁饮料
容 量 | 250ml |
果汁含量 | 20% |
口 味 | 荔枝、菠萝、桃、草莓、橙、苹果 |
规 格 | 1×24 |
20’集装箱容量 | 3000箱 |

果汁饮料
容 量 | 500ml |
果汁含量 | 10% |
口 味 | 梨、苹果 |
规 格 | 1×15 |
20’集装箱容量 | 1500箱 |

果汁饮料
容 量 | 500ml |
果汁含量 | 10% |
口 味 | 橙、桃 |
规 格 | 1×15 |
20’集装箱容量 | 2400箱 |

果汁饮料
容 量 | 1.5L |
果汁含量 | 10% |
口 味 | 橙、桃 |
规 格 | 1×6 |
20’集装箱容量 | 1500箱 |

果汁饮料
容 量 | 2L |
果汁含量 | 10% |
口 味 | 橙、桃 |
规 格 | 1×6 |
20’集装箱容量 | 1400箱 |




















